MGT


Live Leaderboard - RBC Canadian Open



Pos Player Country Score Thru R1 R2 Strokes
1 Ben James USA -10 67 63 130
T2 Sam Burns USA -9 64 67 131
T2 Jackson Suber USA -9 66 65 131
T2 Haotong Li CHN -9 67 64 131
T2 Jesper Svensson SWE -9 66 65 131
T2 Keith Mitchell USA -9 67 64 131
T7 Brice Garnett USA -8 17 65 0 65
T7 Ryan Fox NZL -8 66 66 132
T7 Brooks Koepka USA -8 64 68 132
T7 Tommy Fleetwood ENG -8 67 65 132
T7 Bud Cauley USA -8 69 63 132
T12 Jimmy Stanger USA -7 15 65 0 65
T12 Emiliano Grillo ARG -7 64 69 133
T12 Aldrich Potgieter RSA -7 66 67 133
T12 Harry Hall ENG -7 66 67 133
T12 Matthew Anderson CAN -7 64 69 133
T12 Sahith Theegala USA -7 64 69 133
T12 Taylor Pendrith CAN -7 66 67 133
T19 Luke Clanton USA -6 16 69 0 69
T19 Robert MacIntyre SCO -6 68 66 134
T19 Shane Lowry IRL -6 65 69 134
T19 Johnny Keefer USA -6 66 68 134
T19 Austin Eckroat USA -6 67 67 134
T19 Doug Ghim USA -6 65 69 134
T19 Patrick Fishburn USA -6 65 69 134
T19 Kevin Roy USA -6 70 64 134
T19 Max McGreevy USA -6 66 68 134
T19 William Mouw USA -6 68 66 134
T29 Chandler Phillips USA -5 67 68 135
T29 Max Homa USA -5 68 67 135
T29 Alex Fitzpatrick ENG -5 68 67 135
T29 Kevin Yu TPE -5 69 66 135
T29 Chandler Blanchet USA -5 65 70 135
T29 Alejandro Tosti ARG -5 66 69 135
T29 Collin Morikawa USA -5 70 65 135
T29 Matt Fitzpatrick ENG -5 67 68 135
T29 Sudarshan Yellamaraju CAN -5 69 66 135
T38 David Skinns ENG -4 17 65 0 65
T38 Beau Hossler USA -4 17 68 0 68
T38 Kensei Hirata JPN -4 16 69 0 69
T38 A.J. Ewart CAN -4 16 69 0 69
T38 Erik van Rooyen RSA -4 65 71 136
T38 Wyndham Clark USA -4 68 68 136
T38 Tom Kim KOR -4 67 69 136
T38 Dylan Wu USA -4 68 68 136
T38 Davis Thompson USA -4 68 68 136
T38 Billy Horschel USA -4 66 70 136
T38 Ricky Castillo USA -4 65 71 136
T49 Taylor Moore USA -3 18 67 70 137
T49 Christiaan Bezuidenhout RSA -3 67 70 137
T49 Adam Hadwin CAN -3 69 68 137
T49 Michael Thorbjornsen USA -3 69 68 137
T49 Keita Nakajima JPN -3 71 66 137
T49 Justin Matthews CAN -3 67 70 137
T49 Paul Peterson USA -3 67 70 137
T49 Ben Silverman CAN -3 68 69 137
T49 Takumi Kanaya JPN -3 68 69 137
T49 Viktor Hovland NOR -3 68 69 137
T49 Jacob Bridgeman USA -3 70 67 137
T49 Adam Svensson CAN -3 65 72 137
T61 Joey Savoie CAN -2 16 69 0 69
T61 Calen Sanderson USA -2 15 70 0 70
T61 Lanto Griffin USA -2 18 68 70 138
T61 Matthieu Pavon FRA -2 18 67 71 138
T61 Vince Whaley USA -2 67 71 138
T61 Nick Taylor CAN -2 67 71 138
T61 Kristoffer Reitan NOR -2 68 70 138
T61 Ben Kohles USA -2 67 71 138
T61 Neal Shipley USA -2 68 70 138
T61 Rasmus Neergaard-Petersen DEN -2 69 69 138
T61 Jeremy Paul GER -2 70 68 138
T61 Sam Ryder USA -2 65 73 138
T61 Tony Finau USA -2 65 73 138
T61 Joe Highsmith USA -2 70 68 138
T61 Denny McCarthy USA -2 69 69 138
T76 Seamus Power IRL -1 71 68 139
T76 Tom Hoge USA -1 70 69 139
T76 Jhonattan Vegas VEN -1 67 72 139
T76 David Lipsky USA -1 69 70 139
T76 Declan O'Donovan AUS -1 70 69 139
T76 Vince Covello USA -1 69 70 139
T76 Matti Schmid GER -1 67 72 139
T76 Roger Sloan CAN -1 68 71 139
T76 Danny Willett ENG -1 66 73 139
T76 Matt Wallace ENG -1 66 73 139
T76 Aaron Rai ENG -1 69 70 139
T76 Garrick Higgo RSA -1 67 72 139
T76 Chris Kirk USA -1 71 68 139
T89 Dan Brown ENG E 17 67 0 67
T89 Kris Ventura NOR E 16 69 0 69
T89 Ashton McCulloch CAN E 16 70 0 70
T89 Thorbjørn Olesen DEN E 18 71 69 140
T89 Max Greyserman USA E 69 71 140
T89 Eric Cole USA E 64 76 140
T89 Davis Riley USA E 66 74 140
T89 Corey Conners CAN E 71 69 140
T89 Karl Vilips AUS E 69 71 140
T98 Eric Zhao CAN +1 17 68 0 68
T98 Zach Bauchou USA +1 17 69 0 69
T98 Lee Hodges USA +1 17 72 0 72
T98 Ben Martin USA +1 73 68 141
T98 Rico Hoey PHI +1 67 74 141
T98 Adam Schenk USA +1 67 74 141
T98 Joel Dahmen USA +1 73 68 141
T98 Marcelo Rozo COL +1 70 71 141
T98 Trace Crowe USA +1 67 74 141
T98 Davis Chatfield USA +1 70 71 141
T98 Adrien Dumont de Chassart BEL +1 71 70 141
T98 Austin Smotherman USA +1 71 70 141
T98 Hank Lebioda USA +1 70 71 141
T111 Zecheng Dou CHN +2 16 72 0 72
T111 Camilo Villegas COL +2 18 68 74 142
T111 Andrew Putnam USA +2 74 68 142
T111 Mackenzie Hughes CAN +2 69 73 142
T111 Brian Campbell USA +2 72 70 142
T111 Nicolai Højgaard DEN +2 69 73 142
T111 Jordan Smith ENG +2 70 72 142
T111 John Parry ENG +2 71 71 142
T111 Sean O'Hair USA +2 70 72 142
T111 Mac Meissner USA +2 69 73 142
T111 Justin Rose ENG +2 70 72 142
T111 Lucas Glover USA +2 69 73 142
112 Mark Hubbard USA E 0 0 0
T123 Chad Ramey USA +3 70 73 143
T123 Padraig Harrington IRL +3 73 70 143
T123 Jeevan Sihota CAN +3 71 72 143
T123 Danny Walker USA +3 74 69 143
T127 Pontus Nyholm SWE +4 15 73 0 73
T127 Cam Davis AUS +4 68 76 144
T127 Steven Fisk USA +4 69 75 144
T127 Dawson Lew CAN +4 70 74 144
T127 Christo Lamprecht RSA +4 69 75 144
T127 Justin Lower USA +4 71 73 144
T127 Michael Brennan USA +4 70 74 144
T134 Hayden Springer USA +5 16 71 0 71
T134 Yohann Benson CAN +5 16 74 0 74
T134 Nick Dunlap USA +5 75 70 145
T134 Alex Noren SWE +5 70 75 145
T138 Laurent Desmarchais CAN +6 17 71 0 71
T138 Drew Nesbitt CAN +6 70 76 146
T138 Rafael Campos PUR +6 71 75 146
T141 Mike Weir CAN +7 70 77 147
T141 Patton Kizzire USA +7 70 77 147
T141 Charley Hoffman USA +7 76 71 147
142 Jeffrey Kang USA E 0 0 0
T144 John VanDerLaan USA +8 73 75 148
T144 Peter Malnati USA +8 69 79 148
146 Stephan Jaeger GER +10 73 77 150
WD Paul Waring ENG E 0 0 0